Огородник гербицид
Производитель: Хімагромаркетинг
Категория: Средства защиты растений (агрохимия)
гербицид огородник, огородник гербицид, огородник химагромаркетинг, огородник сзр, гербицид огородник кировоград, украина, винница, херсон, николаев
Самовывоз
На карту Приват24 Безналичный расчет
Описание
Действующее вещество метрибузин 700 г / кг.
Гербициды с таким же действующим веществом: Зенкор, Антисапа, Лазурит, Метризан, Метрикс
Тара: 0,5 кг, цена указана за банку 0,5 кг. Производитель: Химагромаркетинг
Спектр действия:
Чувствительные сорняки:
| Амброзия полыннолистная | Ambrosia artemisifolia |
| Вероника, виды | Veronica spp. |
| Василек синий | Centaurea cyanus |
| Галинсога мелкоцветковая | Galinsoga parviflora |
| Пастушья сумка | Capsella bursa pastoris |
| Дурман обыкновенный | Datura stramonium |
| Пикульник обыкновенный | Galeopsis tetrahit |
| Звездчатка средняя | Stellaria media |
| Просвирник, виды | Malva spp. |
| Яснотка пурпурная | Lamium purpureum |
| Яснотка стеблеобъемлющая | Lamium amplexicaule |
| Крапива жгучая | Urtica urens |
| Очный цвет полевой | Anagallis arvensis |
| Лисохвост полевой (батлечок) | Alopecurus myosuroides |
| Марь белая | Chenopodium album |
| Лебеда раскидистая | Atriplex patula |
| Ленок обыкновенный | Linaria vulgaris |
| Осот желтый (полевой) | Sonchus arvensis |
| Просо полуцветущее | Panicum dichotomiflorum |
| Пупавка полевая | Anthemis cotula |
| Ромашка, виды | Matricaria spp. |
| Дымянка лекарственная | Fumaria officinalis |
| Мятлик однолетний | Poa annua |
| Фиалка полевая | Viola arvensis |
| Щирица запрокинутая | Amaranthus retroflexus |
Среднечувствительные:
| Овсюг | Avena fatua |
| Одуванчик лекарственный | Taraxacum officinale |
| Щетинник (мышей), виды | Setaria spp. |
| Дурнишник, виды | Xanthium spp. |
| Ежовник обыкновенный (Куриное просо) | Echinochloa crus galli |
Слабочувствительные:
| Вьюнок полевой | Convolvolus arvensis |
| Молочай ,виды | Euphorbia spp. |
| Сыть, виды | Cyperus spp. |
| Гумай | Sorghum halepense |
| Осот розовый (Бодяк полевой) | Cirsium arvense |
| Пырей ползучий | Agropyron repens |
| Подмаренник цепкий | Gallium aparine |
| Свинорой пальчатый | Cynodon dactylon |
Регистрация препарата:
| Культура | Условия применения | Норма расхода препарата, кг/га |
| Томаты (посевные) | 4-6 листьев культуры | 0,5 |
| Томаты | через 15-20 дней после высадки рассады в почву | 0,5-0,7 |
| Культура | Условия применения | Норма расхода препарата, кг/га |
| Картофель (до всходов культуры) | легкие почвы | 0,5-0,7 |
| Картофель (после всходов культуры) | средние - тяжелые почвы | 0,7-1,5 |
| Люцерна 2-го года (семенные посевы) | при высоте культуры 5-10 см | 0,5 |

